明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 苏黎世 14 7/5/2 22/15 26
2 巴塞尔 14 8/1/5 35/15 25
3 卢加诺 14 7/4/3 21/15 25
4 塞尔维特 14 7/4/3 23/21 25
5 卢塞恩 14 6/4/4 26/22 22
6 圣加仑 14 5/5/4 25/19 20
7 洛桑体育队 14 6/2/6 22/20 20
8 锡永 14 4/5/5 18/18 17
9 年轻人 14 4/4/6 18/23 16
10 伊韦尔东 14 4/3/7 15/25 15
11 温特图尔 14 3/2/9 10/31 11
12 草蜢 14 2/3/9 13/24 9

热门球队